| Nombre de producto: | 2 pares del cable protegido | Características: | Trenza de cobre estañada recocida |
|---|---|---|---|
| Usos: | Cable del tronco | OD: | 4.8m m |
| Resaltar: | Cable sólido del tronco de la fibra óptica,Cable del tronco de la fibra óptica del aislamiento del PE,4.8m m 2 pares del cable protegido |
||
Cable del tronco de la serie del SE (2-42Pairs protegió el cable)
Parámetros estructurales típicos:
| Tipo | SEYVP 0,4 | SEYVP 0,5 | ||||||||
| Pares | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 42 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| Cable OD (Φmm) | 4,8 | 5,6 | 6,9 | 9,5 | 12,4 | 13,4 | 6,2 | 7,8 | 10,5 | 13,8 |
| MOJADO (kg/bool) | 26,6 | 39,9 | 62,9 | 104,9 | 174,8 | 203,4 | 42,9 | 66,3 | 129,5 |
229
|
| Proyecto | Funcionamiento | Frecuencia | |
| ZIN (Ω) | 120±15 | 8MHz | |
|
ATT (dB/100m) |
0,4 | 47 | |
| 0,5 | 3,8 | ||
| SIGUIENTE (dB/100m) | 59 | ||
| Proyecto | Funcionamiento | |
| Radio de doblez mínimo | Parásitos atmosféricos | 8D |
| Dinámico | 15D | |
| Temperatura | Instalación | 0~50℃ |
| Clasificado | - 15℃~75℃ | |
| Almacenamiento | - 15℃~75℃ | |
| Proyecto | Contenido |
| Alcance de uso | utilizado como sistema de la centralita telefónica digital y del cambiador con el marco de distribución |
| Otro |