Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Wuhan ETERN Optoelectronics |
Certificación: | GR-1221-CORE,GR-1209-CORE ,RoHS |
Número de modelo: | INTERRUPTOR FIBROÓPTICO 1X1/1X2/2X2BYPASS/2X2, DUAL1X2/2X2BYPASS/2X2 DE ETERN |
Cantidad de orden mínima: | 10PCS |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de la ampolla |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100k por mes |
Tipo: | 1X2 DUAL | Pérdida de inserción: | 1.0dB, 1.2dB, 0.8dB, 0.9dB |
---|---|---|---|
Certificación: | GR-1209-CORE ,RoHS | Longitud de onda de funcionamiento: | 1290-1330nm, 1525-1610nm |
Uso: | Sistema de prueba remoto de la fibra, módulo y integración de sistema | Característica: | Gama de longitud de onda de funcionamiento ancha |
Alta luz: | no-enganche del interruptor de fibra óptica,Interruptor de fibra óptica DUAL 1X2,interruptor de la fibra del solo modo 3.3V |
Interruptor de fibra óptica DUAL1X2 LC/UPC de no-enganche 3.3V/5V de ETERN que conduce para el bloqueo del canal
1X2 solo modo de fibra óptica de No-enganche DUAL del interruptor 3.3V
Especificación de funcionamiento:
Parámetro | Unidades | Unimodal | Con varios modos de funcionamiento | ||
Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1290~1330 y/o 1525~1610 | 850 o 850&1310 | ||
1x1, 1x2, 1x2 dual | DB | ≤ 0,8 | |||
2x2B | ≤ 0,9 | ||||
Pérdida de inserción1,2 | 2x2 | ≤ 1,0 | |||
2x2B dual | ≤ 1,0 | ||||
2x2 dual | ≤ 1,2 | ||||
Vuelva la pérdida1,2 | DB | ≥ 45 | ≥ 30 | ||
Pérdida dependiente de la polarización | DB | ≤ 0,1 | |||
Pérdida dependiente de la longitud de onda | DB | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ||
Interferencia | DB | ≥ 55 | ≥ 30 | ||
Repetibilidad | DB | ≤ ±0.02 | |||
Tiempo del interruptor | ms | ≤ 8 | |||
Durabilidad | épocas | ≥ 107 | |||
Voltaje del interruptor | VDC | 2.7~3.3 o 4.5~5.5 | |||
Enganche | 54~66@3V que conduce o conducción de 36~44@5V | ||||
Corriente del interruptor | mA | ||||
No-enganche | 39~47@3V que conduce o conducción de 25~31@5V | ||||
Manejo de la potencia | mW | ≥ 500 | |||
Temperatura de funcionamiento | °C | ‘- 5~+65 | |||
Humedad de la operación | %RH | 5~95 | |||
Temperatura de almacenamiento | °C | -40~+85 | |||
Humedad del almacenamiento | %RH | 5~95 | |||
Tipo de la fibra | Fibra de Corning SMF-28e | MMF 50/125 o 62.5/125 | |||
Tipo de la coleta | fibra desnuda de 250m m o tubo flojo de 900m m | ||||
1x1, 1x2, 2x2B, 2x2, 2x2 dual | 26.0L x 11.0W x 8.2H | ||||
Dimensión del paquete | milímetro | ||||
1x2 dual, 2x2B dual | 26.0L x 11.0W x 8.2H | 29.0L x 11.0W x 8.2H |
Nota: 1. medido sin los conectores; IL será 0.3dB peor y RL será 5dB bajar con los conectores
2. Medido con la fuente óptica del LED o de VSCEL para con varios modos de funcionamiento
Dimensiones mecánicas (unidad: milímetro)
Definición eléctrica de los pernos:
Tipo |
Trayectoria ligera | PIN de impulsión | Monitor | ||||||||||
1x1 | 1x2 | 2x2B | 2x2 | D1x2 | D2x2B | D2x2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3-4,8-7 | 3-2,8-9 | |
Enganche |
1 - 2 |
1 - 2 |
1-3/2-4 |
1-4/2-3 |
1 - 2, 1' - 2' |
1-3/2-4 1' - 3'/2' - 4' |
1-4/2-3 1' - 4'/2' - 3' |
V+ |
Tierra |
- |
- |
CIERRE |
ABIERTO |
- |
1 - 3 |
1-4 |
1-2/3-4 |
1 - 3, 1' - 3' |
1 - 4, 1' - 4' |
1-2/3-4 1' - 2'/3' - 4' |
- |
- |
Tierra |
V+ |
ABIERTO |
CIERRE |
|
No - Trabando |
1 - 2 |
1 - 2 |
1-3/2-4 |
1-4/2-3 |
1 - 2, 1' - 2' |
1-3/2-4 1' - 3'/2' - 4' |
1-4/2-3 1' - 4'/2' - 3' |
V+ |
- |
- |
Tierra |
CIERRE |
ABIERTO |
- |
1 - 3 |
1 - 4 |
1-2/3-4 |
1 - 3, 1' - 3' |
1 - 4, 1' - 4' |
1-2/3-4 1' - 2'/3' - 4' |
- |
- |
- |
- |
ABIERTO |
CIERRE |
Diagrama de la función
Información el ordenar:
LCSW | - | □□□ | - | □ | □ | □ | □ | □ |
Interruptor óptico Tipo del interruptor | Longitud de onda | Modo del interruptor | Tipo de la fibra | Longitud de la fibra | Conector | |||
11= 1x1 | 1=1310nm | 1=Latching | 1=250um SM | el 1=0.5m | 1=None | |||
12= 1x2 | 2=1550nm | 2=Non-latching | 2=900um SM | los 2=1m | 2=FC/UPC | |||
puente 22B=2x2 | 3=1310&1550nm | 3=250um 62.5/125 | los 3=2m | 3=FC/APC | ||||
22=2x2 | 4=850nm | 4=900um 62.5/125 | X=Specify | 4=LC/UPC | ||||
D12=Dual 1x2 | 5=850&1310nm | 5=250um 50/125 | 5=LC/APC | |||||
Puente de D22B=Dual 2x2 | X=Special | 6=900um 50/125 | 6=SC/UPC | |||||
D22=Dual 2x2 | X=Special | 7=SC/APC | ||||||
X=Specify |
Los interruptores fibroópticos de ETERN se diseñan basados en el principio óptico de la refracción que reduce sensibilidad de la posición de la pieza móvil. Ofrece funcionamiento mecánico y óptico excelente y unifica diversa configuración del interruptor de 1x1, 1x2, 2x2 puente, 2x2, 1x2 dual, 2x2 puente dual, 2x2 dual sobre el paquete compacto similar. Los productos son Telcordia GR-1073-CORE calificaron, y denuncia de RoHS
Características:
1. Pérdida de inserción baja y charla cruzada
2. Gama de longitud de onda de funcionamiento ancha
3. Bidireccional
Usos:
1. Protección y restauración de la red
2. Bloqueo del canal
3. Integración del módulo y de sistema
4. Instrumentación
5. OADM configurable