Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | Wuhan ETERN Optoelectronics |
Certificación: | RoHS |
Número de modelo: | Puerto de TFF CWDM 3 |
Cantidad de orden mínima: | 10PCS |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Paquete individual |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 50k por mes |
Alta luz: | Dispositivo del WDM del LC/del UPC,cable flojo del tubo 900um,cable flojo del tubo de la coleta del 1m |
---|
Parámetro | Especificación | Unidad |
Longitud de onda de funcionamiento | 1260-1620 | nanómetro |
Longitud de onda de la banda de paso | 1260~1380 | nanómetro |
Refleje la longitud de onda de la banda | 1420-1620 | nanómetro |
Pérdida de inserción de la banda de paso | ≤ 0,8 | DB |
Refleje la pérdida de inserción de la banda | ≤ 0,6 | DB |
Ondulación | ≤ 0,5 | DB |
Aislamiento de la banda de paso | ≥ 40 | DB |
Refleje el aislamiento de la banda | ≥ 15 | DB |
Pérdida de vuelta | ≥ 45 | DB |
Directividad | ≥ 50 | DB |
Estabilidad termal | ≤ 0,005 | dB/°C |
PDL | ≤ 0,15 | DB |
PMD | ≤ 0,10 | picosegundo |
Max Optical Power | 300 | mW |
Nota: La pérdida de inserción excluye pérdida del conector.
Parámetro | Especificación | Unidad |
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ +70 | °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ +85 | °C |
Max Tensile Load | 5 | N |
Humedad de funcionamiento | 10 ~ 95 ninguna condensación | %RH |