Características: | Figura de poco ruido | Usos: | CATV |
---|---|---|---|
Longitud de onda de prueba (nanómetro): | 1567 | Color: | rojo |
Modelo: | EYDFA | Temporeros de trabajo. (℃): | -40~+60 |
Alta luz: | Amplificador de la fibra óptica del poder más elevado,Amplificador de la fibra óptica de EYDFA,Amplificador del monocanal de OFA |
Canal solo/multi OFA de EYDFA de alta potencia
Parámetros | Unidad | Minuto | Tipo | Máximo |
Óptico | ||||
De potencia de salida | dBm | 27 | 36 | |
Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1540 | 1567 | |
Energía entrada | dBm | -5 | 0 | 15 |
Figura de ruido | DB |
≤5.5 @0dBm entró |
||
Llanura del aumento | DB |
≤2 @0dBm entró |
||
Pérdida de vuelta | DB | >45 | >45 | >45 |
RMS@2h | % | ≤2 | ||
Diámetro de la fibra | milímetro | Φ0.9 | ||
Eléctrico | ||||
Modo de funcionamiento | APC/AGC/ACC | APC/AGC/ACC | APC/AGC/ACC | |
Voltaje de funcionamiento | V | 5/12 | ||
Consumo de energía | W | ≤60 | ||
Paquete | milímetro | 70×150×19 | 120×150×19 | |
Interfaz eléctrico | J30J-25 | |||
Ambiental | ||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~+60 | ||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -50~+80 |
Características
●Poder de alto rendimiento
●Paquete modular
●Figura de poco ruido
●GFF como opcional
Usos
●CATV
●FTTH
●ROF
Estándares
●GB/T 16849-2008
●GR-1312-CORE-Telcordia