Banda útil: | Banda útil plana y ancha | Calidad: | Altas estabilidad y confiabilidad |
---|---|---|---|
Funcionamiento de la operación: | Pérdida de inserción baja, alto aislamiento | Uso: | Transmisión del WDM, metro y red de larga distancia |
Canal no.: | 2/4/8/16/32/40 | Espaciamiento de canal: | 100GHz |
Alta luz: | Multiplexor denso de la división de la longitud de onda de DWDM,multiplexor denso de la división de la longitud de onda 100G,Multiplexor de canal 4CH cuatro |
canal denso del multiplexor 4CH cuatro de la división de la longitud de onda de 100G DWDM
El módulo de ETERN 100G DWDM es los módulos de varios canales de mux/demux que están disponibles en el espaciamiento de canal del ITU de 100GHz, que se basan en tecnología del filtro de la película fina. Estos dispositivos se pueden diseñar para satisfacer cualquier cliente-especifican los detectores del canal para una solución completa de DWDM.
Características | Usos |
Banda útil plana y ancha | Transmisión del WDM |
Altas estabilidad y confiabilidad | Metro y red de larga distancia |
Pérdida de inserción baja, alto aislamiento |
Especificación de funcionamiento
Parámetro | Unidades | Valor | |
Canales | 2/4/8/16/32/40 | ||
Espaciamiento de canal | Gigahertz | 100 | |
Paso band@-0.5dB | nanómetro | ≥0.3 | |
Llanura de la banda de paso | DB | ≤0.5 | |
Inserción Loss1 | Tipo. | DB | 1.2/1.6/2.6/3.8/4.6/5.0 |
Máximo. | 1.6/2.0/3.2/4.5/5.2/5.8 | ||
Pérdida dependiente de la polarización (PDL) | DB | ≤0.1/≤0.15/≤0.25/≤0.25/≤0.3/≤0.3 | |
Aislamiento adyacente | DB | ≥25 | |
Aislamiento no adyacente del canal | DB | ≥45 | |
Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | |
Dispersión del modo de la polarización (PMD) | picosegundo | ≤0.1/≤0.1/≤0.1/≤0.15/≤0.15/≤0.15 | |
Directividad | DB | ≥50 | |
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -5 a +65 | |
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 a +85 |
Nota: 1. medido con los conectores; IL será 0.3dB peor y RL será 5dB bajar con los conectores.