Color: | Blanco negro | Espaciamiento de canal: | 100GHz, 100G, 200GHz, 200G |
---|---|---|---|
Canal no.: | 2/4/8/16/32/40/44/48 | Uso: | Transmisión del WDM |
Funcionamiento de la operación: | Pérdida de inserción baja, alto aislamiento | Banda útil: | Banda útil plana y ancha |
Alta luz: | Módulo de TFF CCWDM,Módulo 18CH de CCWDM,CWDM Mux Demux 250um |
Especificación de funcionamiento:
Parámetro | Unidades | Valor | ||
Canales | 4/8 | |||
Longitud de onda central | Rejilla de ITU-T | |||
Espaciamiento de canal | nanómetro | 20 | ||
Banda de paso | DB | +6,5 | ||
Tipo. | 0.8/1.0 | |||
Inserción Loss1 | DB | |||
Máximo. | 1.0/1.5 | |||
Pérdida dependiente de la polarización (PDL) | DB | ≤0.2/≤0.2 | ||
Aislamiento adyacente | DB | ≥30 | ||
Aislamiento no adyacente del canal | DB | ≥45 | ||
Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | ||
Dispersión del modo de la polarización (PMD) | picosegundo | ≤0.2/≤0.2 | ||
Directividad | DB | ≥55 | ||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -5 a +70 | ||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 a +85 |
Información el ordenar:
CCWDM | - | □□ | - | □□ | - | □ | □□ | □ | - | □ | □ |
Número de CCWDM Ch |
Ch comenzado |
Tipo de la fibra |
Longitud de la fibra |
Conector |
Uso |
Paquete |
|||||
2=2ch | XX=1XX1 | 1=250um SM | 00=Adapter | 1=None | M=Mux | M=Module | |||||
4=4ch | 27=1271 | 2=900um SM | los 05=0.5m | 2=FC/UPC | D=Demux | L=LGX | |||||
8=8ch | 33=1331 | 3=2.0m m SM | el 10=1.0m | 3=FC/APC | MD=Mux y Demux | R=Rack | |||||
16=16ch | ...... | 4=3.0m m SM | el 15=1.5m | 4=LC/UPC | |||||||
...... | los 20=2.0m | 5=LC/APC | |||||||||
...... | 6=SC/UPC | ||||||||||
7=SC/APC | |||||||||||
X=Special |
El módulo del CCWDM de ETERN se basa en tecnología del filtro de la película fina (TFF) y tecnología del paquete del espacio libre. Se utiliza para multiplexar o para demultiplexar 4 - o 8 longitudes de onda del canal CWDM en el rango de 1271 ~ 1611nm, un puerto de la mejora es opcional.
Características:
1. Banda útil plana y ancha
2. Altas estabilidad y confiabilidad
3. Pérdida de inserción baja, alto aislamiento
Usos:
1. Transmisión del WDM
2. Metro y red del acceso