Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Wuhan Etern Optoelectronics |
Certificación: | Telcordia GR-1221-CORE and GR-1209-CORE qualified |
Número de modelo: | 100GHz AAWG CON TAPA LLANA 44ch |
Cantidad de orden mínima: | 2 |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Sobre 0.2kg/pc, el tamaño de la caja del paquete es cerca de 79x45x15m m |
Tiempo de entrega: | 4 semanas |
Condiciones de pago: | L/C |
Capacidad de la fuente: | canales 150k por mes |
Canales: | 44ch | Espaciamiento de canal: | 100 gigahertz |
---|---|---|---|
Pérdida de inserción (típica): | 5.0dB, 4.5dB | ancho de banda 1dB: | ≥0.4nm |
ancho de banda 3dB: | ≥0.6nm | Uso: | Telecomunicaciones, red de empresas, red del campus |
Alta luz: | Multiplexor terminal óptico de la red del metro,Multiplexor terminal óptico de 44 canales,demux de dan del mux 100GHz |
Multiplexor terminal óptico 100GHz Mux Dan Demux de la red del metro
ETERN puso en orden la reja de la guía de onda (AWG) es un dispositivo rentable, de alto rendimiento de DWDM Mux/Demux que actuaba en el espaciamiento de canal 100GHz en rejilla del ITU de C y de la banda L, sin ninguna corriente eléctrica necesaria. Etern AAWG ofrece pérdida de inserción baja, el aislamiento excelente del canal, la facilidad de la fibra que dirige, y la confiabilidad a largo plazo en un paquete compacto. Los productos son denuncia de Telcordia GR-1221-CORE y GR-1209-CORE calificados, y de RoHS.
Características | Usos |
Diseño atermal sobre la gama de temperaturas de funcionamiento | Transmisión del WDM |
Tamaño compacto | Metro y red de larga distancia |
Altas estabilidad y confiabilidad | |
Pérdida de inserción baja, alto aislamiento |
Especificación de funcionamiento
Parámetro | Unidades | Valor | |
Canales | 40/44/48 | ||
Espaciamiento de canal | Gigahertz | 100 | |
Banda útil de la referencia | Gigahertz | ±12.5 | |
Exactitud de la longitud de onda | P.M. | ±50 | |
Inserción Loss1 | Tipo. | DB | 5,0 |
Máximo. | 5,5 | ||
Uniformidad de la pérdida de inserción | DB | ≤1.5 | |
Pérdida dependiente de la polarización (PDL) | DB | ≤0.5 | |
ancho de banda 1dB | nanómetro | ≥0.4 | |
ancho de banda 3dB | nanómetro | ≥0.6 | |
Aislamiento adyacente | DB | ≥25 | |
Aislamiento no adyacente del canal | DB | ≥30 | |
Interferencia total | DB | ≥22 | |
Pérdida de vuelta | DB | ≥40 | |
Dispersión cromática (CD) | ps/nm | -20 ~ +20 | |
Dispersión del modo de la polarización (PMD) | picosegundo | ≤0.5 | |
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -5 a +65 | |
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 a +85 |
Nota: 1. probado con los conectores.