Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Wuhan ETERN Optoelectronics |
Certificación: | GR-1221-CORE,GR-1209-CORE ,RoHS |
Número de modelo: | AAWG |
Cantidad de orden mínima: | 1PCS |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Cartón |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 150k canaliza por mes |
Canales: | 88 canales | Pérdida de inserción (tipo.): | 5.5dB |
---|---|---|---|
Pérdida dependiente de la polarización: | ≤0.5dB | ancho de banda 1dB: | ≥0.4nm |
ancho de banda 3dB: | ≥0.6nm | Uso: | Transmisión del WDM, electrónica digital |
Alta luz: | Multiplexor del AWG de la transmisión del WDM,Multiplexor del AWG de 88 canales,Mux de Demux en electrónica digital |
50GHZ QUE ESPACIA EL MULTIPLEXOR CON TAPA LLANA/EL DEMULTIPLEXOR DE AAWG C-T
Usos:
1. Transmisión del WDM
2. Metro y red de larga distancia
Características:
1. Diseño atermal sobre la gama de temperaturas de funcionamiento
2. Tamaño compacto
3. Altas estabilidad y confiabilidad
4. Pérdida de inserción baja, alto aislamiento
Descripción:
Multiplexor Demux Mux del AWG de la transmisión del WDM en la electrónica de Digitaces
ETERN puso en orden la reja de la guía de onda (AWG) es un dispositivo rentable, de alto rendimiento de DWDM Mux/Demux que actuaba en el espaciamiento de canal 50GHz en rejilla del ITU de C y de la banda L, sin ninguna corriente eléctrica necesaria.
Etern AAWG ofrece pérdida de inserción baja, el aislamiento excelente del canal, la facilidad de la fibra que dirige, y la confiabilidad a largo plazo en un paquete compacto. Los productos son denuncia de Telcordia GR-1221-CORE y GR-1209-CORE calificados, y de RoHS.
Especificación de funcionamiento:
Parámetro | Unidades | Valor | |
Canales | 80, 88, 96 o modificado para requisitos particulares | ||
Espaciamiento de canal | Gigahertz | 50 | |
Banda útil de la referencia | Gigahertz | ±6.25 | |
Exactitud de la longitud de onda | P.M. | ±50 | |
Pérdida de inserción1 | Tipo. | DB | 5,5 |
Máximo. | 6,0 | ||
Uniformidad de la pérdida de inserción | DB | ≤1.5 | |
Pérdida dependiente de la polarización (PDL) | DB | ≤0.5 | |
ancho de banda 1dB | nanómetro | ≥0.4 | |
ancho de banda 3dB | nanómetro | ≥0.6 | |
Aislamiento adyacente | DB | ≥25 | |
Aislamiento no adyacente del canal | DB | ≥30 | |
Interferencia total | DB | ≥22 | |
Pérdida de vuelta | DB | ≥40 | |
Dispersión cromática (CD) | ps/nm | -20 ~ +20 | |
Dispersión del modo de la polarización (PMD) | picosegundo | ≤0.5 | |
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -5 a +65 | |
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 a +85 |
Nota: 1. probado con los conectores.
Dimensiones mecánicas (unidad: milímetro)
Información el ordenar:
AWG atermal | Espaciamiento | Tipo | Número del Ch | Ch comenzado | Longitud de la fibra | Conector | Uso | Paquete | ||||||
Campo común | Cinta | Fan-hacia fuera | ||||||||||||
AAWG | 5=50GHz | F=Flat-Top | 80=80ch | C21=C21 | 00=Adaptor | 1=None | M=Mux | M=Module | ||||||
88=88ch | C215=C21.5 | los 05=0.5m los 05=0.5m los 05=0.5m | 2=FC/UPC | D=Demux | R=Rack | |||||||||
96=96ch | ...... | el 10=1.0m el 10=1.0m el 10=1.0m | 3=FC/APC | MD=Mux y Demux | ||||||||||
el 15=1.5m el 15=1.5m el 15=1.5m | 4=LC/UPC | |||||||||||||
los 20=2.0m los 20=2.0m los 20=2.0m | 5=LC/APC | |||||||||||||
...... | ...... | 6=SC/UPC | ||||||||||||
7=SC/APC | ||||||||||||||
X=Special |