Característica: | Mini tamaño y tiempo corto del interruptor | Calidad: | Pérdida e interferencia bajas de inserción |
---|---|---|---|
Funcionamiento: | Gama de longitud de onda ancha de la operación | Uso: | Monitor de la red/testingsystem remoto de la fibra, |
Tipo: | Mini 1x4 | Longitud de onda de funcionamiento: | 1330nm |
Alta luz: | interruptores de fibra óptica 1330nm,interruptores de fibra óptica bajos de la pérdida de inserción,Mini interruptor óptico 1x4 |
Interruptor de fibra óptica mini 1X4, 1X8-- Mini Size, tiempo corto del interruptor y pérdida de inserción baja
Los interruptores fibroópticos de ETERN se diseñan basados en el principio óptico de la refracción que reduce sensibilidad de la posición de la pieza móvil. Él funcionamiento mecánico y óptico featuresexcellent y unificar diversa configuración del interruptor de mini 1x4 y de mini 1x8 sobre el mismo paquete compacto. Los productos son Telcordia GR-1073-CORE calificaron, y denuncia de RoHS.
Características | Usos |
Mini Size | Sistema del monitor de la red |
Tiempo corto del interruptor | Sistema de prueba remoto de la fibra |
Pérdida de inserción baja y charla cruzada | Integración del módulo y de sistema |
Gama de longitud de onda de funcionamiento ancha | Instrumentación |
Especificación de funcionamiento
Parámetro | Unidades | Unimodal | |
Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1290~1330 y/o 1525~1610 | |
Inserción Loss1 | 1x4 | DB | ≤ 1,0 |
1x8 | ≤ 1,2 | ||
Vuelta Loss1 | DB | ≥ 45 | |
Pérdida dependiente de la polarización | DB | ≤ 0,1 | |
Pérdida dependiente de la longitud de onda | DB | ≤ 0,2 | |
Interferencia | DB | ≥ 60 | |
Repetibilidad | DB | ≤ ±0.05 | |
Tiempo del interruptor | ms | ≤ 15 | |
Durabilidad | épocas | ≥ 107 | |
Voltaje del interruptor | VDC | 2.7~3.3 o 4.5~5.5 | |
Corriente del interruptor | Enganche | mA | 54~66@3V que conduce o conducción de 36~44@5V |
Manejo de la potencia | mW | ≤ 500 | |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5~+65 | |
Humedad de la operación | %RH | 5~95 | |
Temperatura de almacenamiento | °C | -40~+85 | |
Humedad del almacenamiento | %RH | 5~95 | |
Tipo de la fibra | Fibra de Corning SMF-28e | ||
Tipo de la coleta | tubo flojo de 900m m | ||
Dimensión del paquete | milímetro | 55.0L x 44.0W x 11.9H |
Nota: 1. medido sin los conectores; IL será 0.3dB peor y RL será 5dB bajar con los conectores
Definición eléctrica de los pernos
Mini interruptor 1x4 | Entrada de control | Salida de la situación | Entrada común | ||||||||||||
1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | S1 | S2 | S3 | S4 | V+ | Tierra | ||
Pin1 | Pin2 | Pin3 | Pin4 | Pin5 | Pin6 | Pin7 | Pin8 | Pin9 | Pin10 | Pin11 | Pin12 | Pin13 | Pin14 | ||
Com-P1 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | X | X | V+ | Tierra | Tierra | Tierra | V+ | Tierra | |
Com-P2 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | X | X | Tierra | V+ | Tierra | Tierra | V+ | Tierra | |
Com-P3 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | X | X | Tierra | Tierra | V+ | Tierra | V+ | Tierra | |
Com-P4 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | X | X | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | V+ | Tierra |
Mini interruptor 1x8 | Entrada de control | Salida de la situación | Entrada común | ||||||||||||
1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | S1 | S2 | S3 | S4 | V+ | Tierra | ||
Pin1 | Pin2 | Pin3 | Pin4 | Pin5 | Pin6 | Pin7 | Pin8 | Pin9 | Pin10 | Pin11 | Pin12 | Pin13 | Pin14 | ||
Com-P1 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | Tierra | Tierra | Tierra | V+ | Tierra | |
Com-P2 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | Tierra | V+ | Tierra | Tierra | V+ | Tierra | |
Com-P3 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | Tierra | Tierra | V+ | Tierra | V+ | Tierra | |
Com-P4 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | V+ | Tierra | |
Com-P5 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | V+ | Tierra | Tierra | V+ | V+ | Tierra | |
Com-P6 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | V+ | 0V | Tierra | V+ | Tierra | V+ | V+ | Tierra | |
Com-P7 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | V+ | 0V | Tierra | Tierra | V+ | V+ | V+ | Tierra | |
Com-P8 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | Tierra | Tierra | Tierra | V+ | V+ | Tierra |
Diagrama de la función