| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Wuhan ETERN Optoelectronics |
| Certificación: | RoHS |
| Número de modelo: | AAWG-1F36-C20-0302024-MDM |
| Cantidad de orden mínima: | 2pcs |
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Artículo solo |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 50k por mes |
| Alta luz: | 100GHz que espacia el top plano,C55 MUX DEMUX,36ch AWG MUX |
||
|---|---|---|---|
ETERN puso en orden la reja de la guía de onda (AWG) es un dispositivo rentable, de alto rendimiento de DWDM Mux/Demux que actuaba en el espaciamiento de canal 100GHz en rejilla del ITU de C y de la banda L, sin ninguna corriente eléctrica necesaria. Etern AAWG ofrece pérdida de inserción baja, el aislamiento excelente del canal, la facilidad de la fibra que dirige, y la confiabilidad a largo plazo en un paquete compacto. Los productos son denuncia de Telcordia GR-1221-CORE y GR-1209-CORE calificados, y de RoHS.
Función
Especificaciones ópticas
| Parámetros | Unidad | Valor | |
| Número de canal | 36 | ||
| Espaciamiento de canal | Gigahertz | 100 | |
| Longitud de onda de centro | nanómetro | 1538,186 ~ 1561,419 | |
| Frecuencia del canal | THz | 192,0 ~195,5 | |
| Banda útil de la referencia | nanómetro | ±0.1 | |
| Pérdida de inserción | DB | ≤5.5 | |
| Uniformidad de la pérdida de inserción | DB | ≤1.5 | |
| Ondulación de la banda útil | DB | ≤0.5 | |
| Ancho de banda | @1dB | nanómetro | ≥ 0,4 |
| @3dB | ≥ 0,6 | ||
| Aislamiento | Canales adyacentes | DB | ≥25 |
| Canales no adyacentes | ≥30 | ||
| Interferencia total | DB | ≥21 | |
| PDL | DB | ≤0.5 | |
| PMD | picosegundo | ≤0.5 | |
| Pérdida de vuelta | DB | ≥40 | |
| Dispersión cromática | ps/nm | ±20 | |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -5 a +65 | |
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 a +85 | |
Lista del canal
| Canal | Frecuencia (THz) | Longitud de onda (nanómetro) |
| C20 | 192 | 1561,419 |
| C21 | 192,1 | 1560,606 |
| C22 | 192,2 | 1559,794 |
| C23 | 192,3 | 1558,983 |
| C24 | 192,4 | 1558,173 |
| C25 | 192,5 | 1557,363 |
| C26 | 192,6 | 1556,555 |
| C27 | 192,7 | 1555,747 |
| C28 | 192,8 | 1554,940 |
| C29 | 192,9 | 1554,134 |
| C30 | 193 | 1553,329 |
| C31 | 193,1 | 1552,524 |
| C32 | 193,2 | 1551,721 |
| C33 | 193,3 | 1550,918 |
| C34 | 193,4 | 1550,116 |
| C35 | 193,5 | 1549,315 |
| C36 | 193,6 | 1548,515 |
| C37 | 193,7 | 1547,715 |
| C38 | 193,8 | 1546,917 |
| C39 | 193,9 | 1546,119 |
| C40 | 194 | 1545,322 |
| C41 | 194,1 | 1544,526 |
| C42 | 194,2 | 1543,730 |
| C43 | 194,3 | 1542,936 |
| C44 | 194,4 | 1542,142 |
| C45 | 194,5 | 1541,349 |
| C46 | 194,6 | 1540,557 |
| C-47 | 194,7 | 1539,766 |
| C48 | 194,8 | 1538,976 |
| C49 | 194,9 | 1538,186 |
| C50 | 195 | 1537,397 |
| C51 | 195,1 | 1536,609 |
| C52 | 195,2 | 1535,822 |
| C53 | 195,3 | 1535,036 |
| C54 | 195,4 | 1534,250 |
| C55 | 195,5 | 1533,465 |
| Parámetro | Especificaciones | Unidad | |
| Tipo de la fibra | SMF-28e con la fibra floja del tubo 600um (TBD) | ||
| Longitud de la fibra | Fibra común | 300 (TBD) | milímetro |
| Fibra de la cinta | 200 (TBD) | milímetro | |
| Fan-hacia fuera | 200 (TBD) | milímetro | |
| Adaptadores ópticos (todo el puerto) | LC/UPC | ||
Figura los dibujos industriales 1 (unidad: milímetro)
![]()
![]()
Cuadro 2 fan-hacia fuera (TBD)
![]()
La etiqueta contiene el PN de fabricación, el SN, la fecha y el etc.